의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지) 및 동 법 시행규칙 제42조 2의 2항,3항에 따라 비급여 진료비용을 고지합니다.
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상급병실료 차액 | 상급병실료 차액 | ABZ010001 | 1인실(1일) | 면적 | 270,000 | 200,000 | 500,000 | X | X | X | 20240807 |
상급병실료 차액 | 상급병실료 차액 | ABZ020001 | 2인실(1일) | 면적 | 250,000 | 140,000 | 450,000 | X | X | X |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검체검사료 | 검사료 | CZ3940000 | 인플루엔자 AB항원검사 | 25,000 | O | O | |||||
기능검사료 | 검사료 | EZ777 | 동적 족저압 측정 | 100,000 | X | X | |||||
기능검사료 | 검사료 | EZ777 | 정적.동적 족저압 측정 | 120,000 | X | X | |||||
기능검사료 | 검사료 | EZ777 | 정적.동적 족저압 자세 측정 | 80,000 | X | X | |||||
기능검사료 | 검사료 | FZ689 | 언어전반진단검사 | 50,000 | X | X | 2024.11.01 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이학요법료 | 이학요법료 | MZ006 | 언어치료 | 마비말 | 50,000 | X | X | 2023.01.01 | |||
이학요법료 | 이학요법료 | MZ006 | 언어치료 | 실어증 | 50,000 | X | X | 2023.01.01 | |||
이학요법료 | 이학요법료 | MX122 | 도수치료B | 60,000 | X | X | 2023.01.01 | ||||
이학요법료 | 이학요법료 | MX122 | 도수치료1 | 50,000 | X | X | |||||
이학요법료 | 이학요법료 | MX122 | 도수치료2 | 70,000 | X | X | |||||
이학요법료 | 이학요법료 | MX122 | 도수치료3 | 80,000 | X | X | |||||
이학요법료 | 이학요법료 | MX122 | 도수치료4 | 120,000 | X | X | |||||
이학요법료 | 이학요법료 | MX122 | 도수치료5 | 210,000 | X | X | |||||
이학요법료 | 이학요법료 | MZ009 | 인지치료(cotras) | 50,000 | X | X | 2023.01.01 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
치과의 보철료 | 치과처치료 | 크라운 | Temporary cr | 50,000 | O | O | |||||
치과의 보철료 | 치과처치료 | UW607F310 | 크라운 | Metal | 300,000 | O | O | ||||
치과의 보철료 | 치과처치료 | UW608F310 | 크라운 | PFM | 400,000 | O | O | ||||
치과의 보철료 | 치과처치료 | UW607F320 | 크라운 | A-type | 500,000 | O | O | 금 함량 45% | 2023.08.01 | ||
치과의 보철료 | 치과처치료 | UW607F320 | 크라운 | super-A | 550,000 | O | O | 금 함량 55% | 2023.08.01 | ||
치과의 보철료 | 치과처치료 | UW607F320 | 크라운 | PT | 600,000 | O | O | 금 함량 76% | 2023.08.01 | ||
치과의 보철료 | 치과처치료 | UW608F320 | 크라운 | PFG | 700,000 | O | O | 금 함량 84% | 2023.08.01 | ||
치과의 보철료 | 치과처치료 | 크라운 | Collarless | 50,000 | O | O | |||||
치과의 보철료 | 치과처치료 | UW609F350 | 크라운 | Zr | 600,000 | O | O | 2023.08.01 | |||
치과의 보철료 | 치과처치료 | 틀니 | 전체틀니(1악당) | 1,300,000 | O | X | |||||
치과의 보철료 | 치과처치료 | 틀니 | 부분틀니(1악당) | 1,300,000 | O | X | |||||
치과의 보철료 | 치과처치료 | 틀니 | 임시틀니A | 500,000 | O | X | |||||
치과의 보철료 | 치과처치료 | 틀니 | 임시틀니B | 200,000 | O | X | |||||
치과의 보철료 | 치과처치료 | 틀니수리(2년경과후) | 레진치당 | 100,000 | O | X | |||||
치과의 보철료 | 치과처치료 | 틀니수리(2년경과후) | 연마면 | 100,000 | O | X | |||||
치과의 보철료 | 치과처치료 | 틀니수리(2년경과후) | relief | 10,000 | O | X | |||||
치과의 보철료 | 치과처치료 | 틀니수리(2년경과후) | clasp조정 | 10,000 | O | X | |||||
치과의 보철료 | 치과처치료 | 틀니수리(2년경과후) | rebase | 300,000 | O | X | |||||
치과 처치 수술료 | 치과처치료 | UZ039 | 구내장치 | 코골이장치 | 1,000,000 | O | X | ||||
치과 처치 수술료 | 치과처치료 | 보톡스 | 저작근 | 300,000 | X | O | 100unit | ||||
치과 처치 수술료 | 치과처치료 | 치근단절제술 | MTA재료대 | 100,000 | O | X | |||||
치과 처치 수술료 | 치과처치료 | 불소도포(18세이하 급여) | Tray식 | 30,000 | O | X | |||||
치과 처치 수술료 | 치과처치료 | 불소도포(18세이하 급여) | Varnish | 50,000 | O | X | |||||
치과 처치 수술료 | 치과처치료 | UZ0040012 | 레진 인레이 | 레진인레이 | 250,000 | O | O | ||||
치과 처치 수술료 | 치과처치료 | UZ0040012 | 레진 인레이 | 치아면당 | 50,000 | O | O | ||||
치과 처치 수술료 | 치과처치료 | UZ0040012 | 레진 인레이 | 교두포함시 | 50,000 | O | O | ||||
치과 처치 수술료 | 치과처치료 | UZ0040011 | 골드 인레이 | 골드인레이 | 300,000 | O | O | ||||
치과 처치 수술료 | 치과처치료 | UZ0040011 | 골드 인레이 | 치아면당 | 50,000 | O | O | ||||
치과 처치 수술료 | 치과처치료 | UZ0040011 | 골드 인레이 | 교두포함시 | 50,000 | O | O | ||||
치과 처치 수술료 | 치과처치료 | 지대주 | Metal | 50,000 | O | X | |||||
치과 처치 수술료 | 치과처치료 | 지대주 | 심미 | 70,000 | O | X | |||||
치과 처치 수술료 | 치과처치료 | 지대주 | 주조 | 150,000 | O | X | |||||
치과 처치 수술료 | 치과처치료 | 코아축조 | 50,000 | O | X | ||||||
치과 처치 수술료 | 치과처치료 | MTA(보존) | 70,000 | X | O | ||||||
치과 처치 수술료 | 치과처치료 | Flexible denture | 600,000 | O | X | ||||||
치과 처치·수술료 | 치과처치료 | U02390000 | 레진-소구치 | 100,000 | O | X | |||||
치과 처치·수술료 | 치과처치료 | U02390000 | 레진-대구치 | 120,000 | O | X | |||||
치과 처치·수술료 | 치과처치료 | 레진-buccal pit | 70,000 | O | X | ||||||
치과 처치·수술료 | 치과처치료 | UZ0050001 | 레진-cervical | 100,000 | O | X | 2023.08.01 | ||||
치과 처치·수술료 | 치과처치료 | U02390000 | 레진-전치부 3급 | 150,000 | O | X | |||||
치과 처치·수술료 | 치과처치료 | 레진-Diastema | 300,000 | O | X | ||||||
치과 처치·수술료 | 치과처치료 | U02400000 | 레진-전치부 4급 | 250,000 | O | X | |||||
치과 처치·수술료 | 치과처치료 | 레진-구치부 2급 | 150,000 | O | X | ||||||
치과 처치 수술료 | 치과처치료 | UZ032 | 구취의 해석 및 진단, 구취처치(단순) | 30,000 | O | O | |||||
치과 처치 수술료 | 치과처치료 | UZ032 | 구취의 해석 및 진단, 구취처치(복잡) | 40,000 | O | O | |||||
치과 처치·수술료 | 치과처치료 | Zr.인레이 | Zr.인레이 | 300,000 | O | O | |||||
치과 처치·수술료 | 치과처치료 | Zr.인레이 | 치아면당 | 50,000 | O | O | |||||
치과 처치·수술료 | 치과처치료 | Zr.인레이 | 교두포함시 | 50,000 | O | O |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한방 시술 및 처치료 | 한방 처치료 | 48051 | 향기요법A | 50,000 | O | O | |||||
한방 시술 및 처치료 | 한방 처치료 | 48051 | 향기요법E | 70,000 | O | O | |||||
한방 시술 및 처치료 | 한방 처치료 | 48051 | 향기요법D | 60,000 | O | O | |||||
한방 시술 및 처치료 | 한방 처치료 | 48051 | 향기요법S | 50,000 | O | O | |||||
한방 시술 및 처치료 | 한방 처치료 | 48051 | 향기요법B | 30,000 | O | O | 20240313 |