
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지) 및 동 법 시행규칙 제42조 2의 2항,3항에 따라 비급여 진료비용을 고지합니다.
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상급병실료 차액 | 상급병실료 차액 | ABZ010001 | 1인실(1일) | 면적 | 290,000 | 200,000 | 540,000 | X | X | X | 20250501 |
| 상급병실료 차액 | 상급병실료 차액 | ABZ020001 | 2인실(1일) | 면적 | 200,000 | 140,000 | 300,000 | X | X | X | 20250414 |
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 검체검사료 | 검사료 | CZ3940000 | 인플루엔자 AB항원검사 | 25,000 | O | O | |||||
| 검체검사료 | 검사료 | d6630 | 코로나 / 인플루엔자 A·B 동시검사(RAT) | 35,000 | O | O | |||||
| 기능검사료 | 검사료 | EZ777 | 동적 족저압 측정 | 100,000 | X | X | |||||
| 기능검사료 | 검사료 | EZ777 | 정적.동적 족저압 측정 | 120,000 | X | X | |||||
| 기능검사료 | 검사료 | EZ777 | 정적.동적 족저압 자세 측정 | 80,000 | X | X | |||||
| 기능검사료 | 검사료 | FZ689 | 언어전반진단검사 | 50,000 | X | X | 2024.11.01 |
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이학요법료 | 이학요법료 | MZ006 | 언어치료 | 마비말 | 50,000 | X | X | 2023.01.01 | |||
| 이학요법료 | 이학요법료 | MZ006 | 언어치료 | 실어증 | 50,000 | X | X | 2023.01.01 | |||
| 이학요법료 | 이학요법료 | MX122 | 도수치료B | 60,000 | 120,000 | X | X | 시간차등 | 2025.04.14 | ||
| 이학요법료 | 이학요법료 | MX122 | 도수치료1 | 50,000 | 100,000 | X | X | 시간차등 | 2025.04.14 | ||
| 이학요법료 | 이학요법료 | MX122 | 도수치료2 | 70,000 | 280,000 | X | X | 시간차등 | 2025.09.08 | ||
| 이학요법료 | 이학요법료 | MZ009 | 인지치료(cotras) | 50,000 | X | X | 2023.01.01 |
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한방 시술 및 처치료 | 한방 처치료 | 48051 | 향기요법A | 50,000 | O | O | |||||
| 한방 시술 및 처치료 | 한방 처치료 | 48051 | 향기요법E | 70,000 | O | O | |||||
| 한방 시술 및 처치료 | 한방 처치료 | 48051 | 향기요법D | 60,000 | O | O | |||||
| 한방 시술 및 처치료 | 한방 처치료 | 48051 | 향기요법S | 50,000 | O | O | |||||
| 한방 시술 및 처치료 | 한방 처치료 | 48051 | 향기요법B | 30,000 | O | O | 20240313 |